

-----------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單? 變動? 注銷占比 上日占比
銅 65975 55700 +5.69% 10275? -7.43%? 15.57%? 17.40%
鋁 602150 453700? -0.13% 148450? +0.78%? 24.65%? 24,48%
鋅 25075 18250? 0.00% 6825? -3.53%? 27.22%? 27.94%
鎳 46566 42558? -0.10% 4008? -2.48%? 8.61%? 8.80%
鉛 24500 19125 +14.18% 5375? 0.00%? 21.94%? 24.29%
錫 3145 2315? -3.54% 830? +13.70% 26.39%? 23.32%
鋁合金 1920 1920 0.00% 0? 0.00%? 0.00%? 0.00%
-----------------------------------------------------------------
免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,内容均來自于互聯網,不代表本站觀點,内容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以删除!
掃一掃
關注甲盾材料
···•›
›· ··