

以下為12月1日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉🌈單 注銷占比
鋁 538825 475 6325 532975 -5850 316800 216175 40.56%
巴生 350600 475 4825 346250 -4350 198675 147575 42.62%
新加坡 124100 0 750 123350 -750 73100 50250 40.74%
光陽 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.58%
高雄 9375 0 450 8925 -450 3075 5850 65.55%
柔佛 6525 0 0 6525 0 1225 5300 81.23%
底特律 5225 0 300 4925 -300 2875 2550 51.78%
巴爾的摩3250 0 0 3250 0 325 2925 90.00%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的裡雅斯特 50 0 0 50 0 0?????? 50????? 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,内容均來自于互聯網,不代表本站觀點,内容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以删除!
掃一掃
關注甲盾材料
·
·
···

熱門推薦
